Barème complet des infractions routières
Ce tableau récapitulatif présente l'ensemble des principales infractions au Code de la route, les points retirés du permis de conduire, l'amende forfaitaire (AF), l'amende forfaitaire majorée (AFM) applicable en cas de non-paiement dans les délais, et l'amende minorée (AMi) possible si vous payez dans les 15 jours.
Le retrait de points n'est effectif qu'après une condamnation définitive ou après le paiement volontaire de l'amende forfaitaire.
Infractions liées à la vitesse
| Infraction | Points retirés | AF | AMi | AFM |
|---|---|---|---|---|
| Excès de vitesse < 20 km/h (hors agglomération) | 1 | 68 € | 45 € | 180 € |
| Excès de vitesse < 20 km/h (en agglomération) | 1 | 68 € | 45 € | 180 € |
| Excès de vitesse 20–29 km/h | 2 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Excès de vitesse 30–39 km/h | 3 | 198 € | 135 € | 450 € |
| Excès de vitesse 40–49 km/h | 4 | 135 € | — | 375 € |
| Excès de vitesse ≥ 50 km/h (délit) | 6 | Délit — amende jusqu'à 1 500 € + suspension/annulation | ||
Infractions liées à l'alcool et aux stupéfiants
| Infraction | Points retirés | AF | AMi | AFM |
|---|---|---|---|---|
| Alcool au volant 0,5–0,79 g/L (contravention) | 6 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Alcool au volant ≥ 0,8 g/L (délit) | 6 | Délit — jusqu'à 4 500 € + 2 ans d'emprisonnement | ||
| Taux alcool jeune conducteur (0,2–0,49 g/L) | 6 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Conduite sous stupéfiants (délit) | 6 | Délit — jusqu'à 4 500 € + 2 ans d'emprisonnement | ||
| Alcool + stupéfiants (délit aggravé) | 6 | Délit — jusqu'à 9 000 € + 3 ans d'emprisonnement | ||
Téléphone, ceinture, casque
| Infraction | Points retirés | AF | AMi | AFM |
|---|---|---|---|---|
| Usage du téléphone tenu en main au volant | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-port de la ceinture de sécurité (conducteur) | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-port de la ceinture passager (par conducteur) | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-port du casque (motocycliste, cyclomotoriste) | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
Feux, stops et priorités
| Infraction | Points retirés | AF | AMi | AFM |
|---|---|---|---|---|
| Non-respect d'un feu rouge fixe | 4 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-respect d'un stop | 4 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-respect d'un cédez-le-passage | 4 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-respect de la priorité à droite | 4 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Non-respect de la priorité aux piétons | 6 | 135 € | 90 € | 375 € |
Dépassement et circulation
| Infraction | Points retirés | AF | AMi | AFM |
|---|---|---|---|---|
| Dépassement dangereux | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Demi-tour ou marche arrière sur autoroute | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Distance de sécurité insuffisante (< 50 m sur autoroute) | 2 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Chevauchement ligne continue | 1 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 3 | 135 € | 90 € | 375 € |
| Conduite en sens interdit | 4 | 135 € | 90 € | 375 € |
Stationnement
| Infraction | Points retirés | AF | AFM |
|---|---|---|---|
| Stationnement gênant | — | 35 € | 75 € |
| Stationnement très gênant | — | 35 € | 75 € |
| Stationnement dangereux | 4 | 135 € | 375 € |
| Stationnement sur passage piéton | — | 135 € | 375 € |
Comment lire ce barème ?
Amende forfaitaire (AF) : montant à payer si vous réglez dans les 45 jours suivant la constatation de l'infraction.
Amende minorée (AMi) : montant réduit si vous payez dans les 15 jours (disponible pour les infractions les moins graves, non applicable aux délits ni aux infractions avec retrait de ≥ 3 points).
Amende forfaitaire majorée (AFM) : montant appliqué si vous ne payez pas dans les délais légaux. Un titre exécutoire peut être émis pour le recouvrement forcé.
Le retrait de points n'est définitif qu'après paiement de l'AF ou condamnation. Vous avez la possibilité de contester l'infraction dans un délai de 45 jours pour éviter ce retrait.

